Betrieb von Dreiphasen-Maschinen
Das nebenstehende Beispiel einer möglichen Zusammenstellung für Demoversuche oder einen Schülerplatz für 2-3 Schüler enthält notwendige Teile für Übungen mit Drehstrommotoren und - Generatoren.
Die Motoren besitzen Steckbuchsenanschlüsse mit normgerechter Bezeichnung. Durch die 2 Wellenenden, mit Kupplungs-Vater- und Mutterteil versehen, können sie beliebig und schnell aneinander gereiht werden. Sie sind für Prismen- und Konsolen-Aufspannung gleichermaßen geeignet. Die Leistung beträgt 200 - 300 W.
Durch die qualitativ hochwertige Isolierung der Motoren, - Wicklungsdraht 180°C, Nutisolierung 140°C - ist kein weiterer Temperaturschutz erforderlich. Die Bauhöhe beträgt 71mm.
Menge | Artikel-Nr. | Gerät |
1 | 004.003 | 3~Motor mit einer Drehzahl |
1 | 004.029 | 3~Motor mit Dahlanderwicklung |
1 | 004.029a | 3~Motor mit getrennten Wicklungen |
1 | 004.021 | 3~Phasenmotor als Synchronmotor mit bewickeltem Läufer |
1 | 004.004 | Schleifringläufermotor |
1 | 004.041 | Bremsenkonsole |
5 | 004.042 | Motorensockel |
6 | 004.007 | ALU-Prisma, alternativ zu 004.041/042 |
1 * | 004.012 | Spannungsmesser-Einschub |
1 * | 004.013a | Strommesser-Einschub |
1 * | 004.005 | Wirbelstrombremse |
1 * | 004.010 | Steuerung-Bremse-Einschub |
1 * | 004.005a | Drehzahlmessgeber |
1 * | 004.015a | Drehzahlmesser-Einschub |
1 * | 004.011 | Netzteil-Einschub |
1 * | 004.038a | Drehmomentenanzeige-Einschub |
1 * | 004.038b | Md-Messung-Einschub |
1 * | 021.716 | Rahmengestell 1600 mm lang, 3-reihig |
20 * | MFK4046 | Sicherheitsmessleitungen 0,25m |
60* | MFK4046 | Sicherheitsmessleitungen 1,00m |
* Diese Teile gehören zur Basisausstattung, um auch andere Motorenversuche durchzuführen, und sind eventuell von daher schon vorhanden.